Статистика игроков хоккейного клуба "Брест-2"
Сезон 2017/2018
| № | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | |||
| 36 | Пилипенко, Никита | н | 45 | 22 | 27 | 49 | 82 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | |||
| 8 | Островский-Шабанова, Евгений | н | 31 | 13 | 14 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 54 | Григорьев, Александр | н | 39 | 9 | 18 | 27 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 63 | Тюшкевич, Владимир | н | 38 | 12 | 12 | 24 | 62 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 57 | Ципан, Антон | н | 22 | 10 | 14 | 24 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Петручик, Роман | з | 47 | 8 | 15 | 23 | 128 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| 51 | Свирид, Артем | з | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 71 | Хадарович, Владислав | н | 26 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | Рашевский, Кирилл | н | 16 | 7 | 8 | 15 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Ильяшевич, Илья | н | 49 | 4 | 10 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | Труханович, Илья | н | 36 | 7 | 6 | 13 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 39 | Ануфриенко, Владислав | н | 33 | 7 | 6 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Климовец, Дмитрий | з | 25 | 4 | 8 | 12 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Цанда, Денис | з | 42 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 38 | Хомяков, Антон | н | 19 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Магеров, Артур | н | 45 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Свиржевский, Александр | з | 23 | 1 | 5 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Лысый, Виталий | н | 52 | 4 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| X Шевчук, Антон | н | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 14 | Силик, Никита | з | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Засим, Илья | н | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17 | Карабанюк, Игорь | з | 45 | 0 | 4 | 4 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | Веремчук, Владимир | н | 38 | 2 | 1 | 3 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Базылев, Константин | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Федорук, Роман | з | 33 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Парушкин, Кирилл | з | 27 | 1 | 2 | 3 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Петручик, Владислав | н | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Исайков, Роман | з | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Лось, Максим | н | 35 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Лемачко, Владислав | з | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Селивоник, Алексей | н | 21 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| X Музыченко, Елисей | з | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Петров, Илья | з | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 77 | Кубраков, Валерий | н | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Борисенко, Кирилл | з | 45 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | Волосюк, Александр | н | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| X Хайко, Александр | н | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Нелюбович, Кирилл | н | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | Супрун, Артем | з | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Беляй, Павел | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Павлов, Никита | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | Сергиенко, Кирилл | з | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X Максимов, Артем | з | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| X Залузький, Виктор | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Суммы: | - | 52 | 141 | 208 | 349 | 1092 | 35 | 68 | 5 | 7 | 17 | ||||
| № | Вратари | И | МИН | В | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | |||
| 60 | Андросюк, Роман | 22 | 1023:15 | 8 | 10 | 2 | 55 | 3.23 | |||
| 20 | Рашевский, Юрий | 13 | 705:48 | 7 | 4 | 1 | 35 | 2.98 | |||
| 33 | Лойко, Андрей | 13 | 633:00 | 5 | 6 | 0 | 37 | 3.51 | |||
| 72 | Лазовский, Дмитрий | 15 | 707:10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 4.07 | |||
| 31 | Ханас, Никита | 3 | 74:46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.41 | |||
| Суммы: | 52 | - | 17 | 29 | 3 | 183 | 3.52 | ||||











