|
|
Статистика игроков "Брест-2" Сезон 2011/2012 (на 15.02.2012 г.)
Игрок
| Амп. | И
| Г | А | О | Ш | | Александр Пухловский | н | 30
| 11
| 15
| 26
| 33
| Кирилл Берчук*
| н | 40 | 9 | 17 | 26 | 22 | Алексей Китель
| н | 42 | 13 | 7 | 20 | 18 | Станислав Головейко
| н | 31 | 7 | 12 | 19 | 76 | Виктор Залузький
| н | 42 | 14 | 5 | 19 | 96 | Ярослав Миланович
| н | 24 | 6 | 11 | 17 | 71 | | Рональд Ульоа Ниньо | н | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | | Александр Кравец** | з | 39 | 4 | 10 | 14 | 84 | Николай Логвинюк
| н | 22 | 6 | 4 | 10 | 6 | Алексей Арджеванидзе
| н | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | Максим Ковалевич
| з | 42 | 3 | 5 | 8 | 64 | Евгений Липич**
| з | 38 | 2 | 5 | 7 | 58 | Николай Кочнев
| з | 42 | 1 | 6 | 7 | 49 | Евгений Бобич
| н | 43 | 4 | 3 | 7 | 10 | | Алексей Денисов | н | 40 | 1 | 4 | 5 | 2 | Алексей Капуза
| н | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | Антон Киречко*
| з | 32 | 1 | 3 | 4 | 32 | Владислав Шаран
| з | 39 | 1 | 3 | 4 | 22 | Евгений Лоскутов
| н | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | Игорь Карабанов
| н | 1 | 1 | 1 | 2
| 0 | Сергей Ламеко*
| н | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Роман Алексеев
| з | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Артем Гаврилюк
| н | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | Артем Рябухин
| н | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | Игорь Козлов*
| з | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | Максим Томашук
| н | 33 | 0 | 1 | 1 | 14 | Богдан Рыбачук
| з | 38 | 0 | 1 | 1 | 35 | Андрей Горошко
| н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Корогода
| н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Владислав Лемачко***
| з | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Вадим Слепченко
| н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Мицкевич
| вр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Глеб Наконечник
| з | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | Павел Алферов
| вр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Максимов
| з | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Антон Агрес
| вр | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | Антон Сурконт*
| з | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | Илья Рябов
| н | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | Олег Ляшук
| вр | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Крисько
| вр | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Игрок
| И
| Мин
| ПШ
| КОЭФ
| Антон Мицкевич
| 3
| 127,32
| 7
| 3,30
| Олег Ляшук
| 16 | 656,58 | 43 | 3,93 | Кирилл Крисько
| 28
| 1304,46
| 106
| 4,88
| Антон Агрес
| 9
| 406,12
| 34
| 5,02
| Павел Алферов
| 3
| 88,08
| 12
| 8,17
|
* - покинули клуб ** - в аренде *** - дисквалифицирован
|
|
|